月報 2014年 11月
この月報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。
| 疾患名 | ブロック | 府内総数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 | ||
| 性器クラミジア感染症 | 22 | 7 | 26 | 22 | 7 | 17 | 10 | 93 | 204 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 8 | 0 | 18 | 4 | 5 | 7 | 3 | 24 | 69 |
| 尖圭コンジローマ | 5 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 29 | 57 |
| 淋菌感染症 | 10 | 3 | 9 | 3 | 8 | 12 | 1 | 33 | 79 |
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 5 | 9 | 3 | 1 | 28 | 3 | 7 | 4 | 60 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
