月報 2014年 12月
この月報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。
| 疾患名 | ブロック | 府内総数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 | ||
| 性器クラミジア感染症 | 19 | 6 | 28 | 13 | 10 | 11 | 1 | 94 | 182 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 4 | 1 | 14 | 3 | 6 | 3 | 1 | 28 | 60 |
| 尖圭コンジローマ | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 28 | 46 |
| 淋菌感染症 | 10 | 2 | 6 | 7 | 9 | 9 | 1 | 29 | 73 |
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 10 | 4 | 5 | 0 | 29 | 1 | 10 | 6 | 65 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
