月報 2015年 3月
この月報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。
| 疾患名 | ブロック | 府内総数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 | ||
| 性器クラミジア感染症 | 21 | 5 | 30 | 13 | 6 | 19 | 7 | 136 | 237 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | 8 | 1 | 134 | 164 |
| 尖圭コンジローマ | 10 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 44 | 77 |
| 淋菌感染症 | 12 | 1 | 9 | 3 | 8 | 10 | 1 | 59 | 103 |
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 6 | 5 | 5 | 1 | 30 | 3 | 9 | 0 | 59 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
