月報 2015年 4月
この月報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。
| 疾患名 | ブロック | 府内総数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 | ||
| 性器クラミジア感染症 | 20 | 2 | 29 | 25 | 13 | 13 | 2 | 79 | 183 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 6 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 0 | 71 | 98 |
| 尖圭コンジローマ | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 | 2 | 41 | 73 |
| 淋菌感染症 | 14 | 2 | 5 | 3 | 6 | 17 | 2 | 43 | 92 |
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 4 | 7 | 1 | 2 | 37 | 4 | 6 | 0 | 61 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
