ブロック別年齢別発生状況 【平成27年 第15週 4月 6日〜 4月 12日】
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
ブロック別 患者発生数
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 37 | 25 | 44 | 31 | 24 | 28 | 35 | 20 | 15 | 22 | 27 | 308 |
| 小児科 | 23 | 16 | 27 | 20 | 16 | 19 | 22 | 14 | 10 | 15 | 18 | 200 |
| 眼科 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 51 |
| 基幹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 17 | |||
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 27 | 14 | 39 | 37 | 44 | 32 | 43 | 32 | 33 | 34 | 35 | 370 |
| RSウイルス感染症 | 5 | 0 | 4 | 12 | 7 | 0 | 9 | 5 | 7 | 3 | 4 | 56 |
| 咽頭結膜熱 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 32 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 48 | 18 | 59 | 57 | 33 | 55 | 53 | 22 | 11 | 23 | 37 | 416 |
| 感染性胃腸炎 | 122 | 98 | 205 | 179 | 157 | 54 | 185 | 67 | 58 | 46 | 74 | 1245 |
| 水痘 | 13 | 11 | 7 | 18 | 23 | 6 | 9 | 11 | 3 | 2 | 11 | 114 |
| 手足口病 | 23 | 4 | 63 | 39 | 22 | 11 | 56 | 25 | 12 | 12 | 8 | 275 |
| 伝染性紅斑 | 7 | 4 | 8 | 15 | 13 | 7 | 10 | 4 | 0 | 2 | 7 | 77 |
| 突発性発しん | 10 | 5 | 17 | 12 | 11 | 8 | 23 | 9 | 4 | 8 | 12 | 119 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 37 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 流行性角結膜炎 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 合 計 | 232 | 145 | 384 | 342 | 277 | 147 | 350 | 145 | 101 | 107 | 163 | 2393 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 無菌性髄膜炎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | |||
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 18 | |||
年齢別 患者発生数
| 6 ヶ 月 未 満 | 12 ヶ 月 未 満 | 1 歳 | 2 歳 | 3 歳 | 4 歳 | 5 歳 | 6 歳 | 7 歳 | 8 歳 | 9 歳 | 10 歳 か ら 14 歳 | 15 歳 か ら 19 歳 | 20 歳 以 上 | 合 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 0 | 8 | 13 | 20 | 10 | 25 | 28 | 28 | 20 | 18 | 24 | 44 | 17 | 115 | 370 |
| RSウイルス感染症 | 14 | 14 | 20 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 咽頭結膜熱 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1 | 3 | 18 | 31 | 44 | 79 | 57 | 42 | 40 | 29 | 15 | 34 | 3 | 20 | 416 |
| 感染性胃腸炎 | 16 | 73 | 236 | 168 | 120 | 106 | 96 | 69 | 49 | 47 | 26 | 98 | 24 | 117 | 1245 |
| 水痘 | 1 | 7 | 14 | 19 | 14 | 14 | 15 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 114 |
| 手足口病 | 0 | 13 | 85 | 82 | 42 | 25 | 11 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 275 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 7 | 5 | 10 | 11 | 13 | 12 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 77 |
| 突発性発しん | 2 | 52 | 57 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 37 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 |
| 合 計 | 35 | 165 | 448 | 328 | 237 | 246 | 201 | 147 | 117 | 97 | 50 | 140 | 29 | 153 | 2393 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 |
注:ブロック別・疾患別定点あたり患者発生数(PDF)
