ブロック別年齢別発生状況 【平成27年 第48週 11月 23日〜 11月 29日】
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
ブロック別 患者発生数
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 37 | 24 | 44 | 31 | 24 | 28 | 35 | 20 | 15 | 22 | 27 | 307 |
| 小児科 | 23 | 16 | 27 | 20 | 16 | 19 | 22 | 14 | 10 | 15 | 18 | 200 |
| 眼科 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 52 |
| 基幹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 17 | |||
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 8 | 27 |
| RSウイルス感染症 | 57 | 17 | 119 | 107 | 116 | 43 | 77 | 53 | 51 | 29 | 55 | 724 |
| 咽頭結膜熱 | 8 | 5 | 21 | 3 | 11 | 1 | 9 | 5 | 10 | 7 | 14 | 94 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 65 | 19 | 60 | 56 | 39 | 29 | 29 | 22 | 22 | 15 | 45 | 401 |
| 感染性胃腸炎 | 182 | 155 | 244 | 225 | 178 | 57 | 281 | 65 | 79 | 64 | 84 | 1614 |
| 水痘 | 8 | 8 | 20 | 19 | 33 | 4 | 8 | 24 | 8 | 7 | 19 | 158 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 |
| 伝染性紅斑 | 16 | 2 | 17 | 13 | 21 | 12 | 21 | 5 | 9 | 5 | 7 | 128 |
| 突発性発しん | 10 | 3 | 18 | 20 | 10 | 4 | 16 | 7 | 6 | 3 | 6 | 103 |
| 百日咳 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 流行性耳下腺炎 | 2 | 5 | 4 | 14 | 16 | 2 | 7 | 18 | 7 | 1 | 16 | 92 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 29 |
| 合 計 | 349 | 220 | 509 | 463 | 427 | 160 | 456 | 203 | 192 | 135 | 257 | 3371 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
年齢別 患者発生数
| 6 ヶ 月 未 満 | 12 ヶ 月 未 満 | 1 歳 | 2 歳 | 3 歳 | 4 歳 | 5 歳 | 6 歳 | 7 歳 | 8 歳 | 9 歳 | 10 歳 か ら 14 歳 | 15 歳 か ら 19 歳 | 20 歳 以 上 | 合 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 27 |
| RSウイルス感染症 | 112 | 127 | 254 | 129 | 57 | 26 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 724 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 9 | 23 | 15 | 9 | 13 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 94 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2 | 1 | 15 | 28 | 40 | 62 | 61 | 47 | 31 | 27 | 24 | 39 | 4 | 20 | 401 |
| 感染性胃腸炎 | 13 | 96 | 316 | 222 | 155 | 126 | 134 | 96 | 61 | 62 | 43 | 110 | 31 | 149 | 1614 |
| 水痘 | 0 | 7 | 11 | 11 | 18 | 25 | 15 | 18 | 22 | 9 | 11 | 9 | 0 | 2 | 158 |
| 手足口病 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9 | 19 | 20 | 20 | 19 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 128 |
| 突発性発しん | 0 | 41 | 47 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 百日咳 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 3 | 10 | 8 | 13 | 18 | 17 | 9 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 92 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 18 | 29 |
| 合 計 | 134 | 283 | 676 | 442 | 300 | 285 | 274 | 207 | 149 | 113 | 92 | 181 | 37 | 198 | 3371 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
注:ブロック別・疾患別定点あたり患者発生数(PDF)
