月報 2016年 1月
この月報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。
| 疾患名 | ブロック | 府内総数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 | ||
| 性器クラミジア感染症 | 23 | 4 | 25 | 14 | 14 | 13 | 11 | 84 | 188 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 38 | 63 |
| 尖圭コンジローマ | 2 | 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 27 | 54 |
| 淋菌感染症 | 8 | 5 | 8 | 4 | 10 | 13 | 3 | 34 | 85 |
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 8 | 6 | 2 | 0 | 26 | 1 | 8 | 6 | 57 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
