月報 2016年 4月
この月報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。
| 疾患名 | ブロック | 府内総数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 | ||
| 性器クラミジア感染症 | 17 | 3 | 17 | 13 | 8 | 8 | 7 | 78 | 151 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 6 | 0 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 13 | 45 |
| 尖圭コンジローマ | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 23 | 47 |
| 淋菌感染症 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 | 2 | 23 | 60 |
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 7 | 3 | 3 | 2 | 17 | 4 | 4 | 6 | 46 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
