月報 2016年 10月
この月報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。
| 疾患名 | ブロック | 府内総数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 | ||
| 性器クラミジア感染症 | 23 | 8 | 25 | 26 | 11 | 26 | 7 | 103 | 229 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 6 | 2 | 28 | 53 |
| 尖圭コンジローマ | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 19 | 39 |
| 淋菌感染症 | 9 | 1 | 5 | 10 | 9 | 17 | 2 | 36 | 89 |
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 14 | 10 | 8 | 71 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
