ブロック別年齢別発生状況 【平成28年 第1週 1月 4日〜 1月 10日】
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
ブロック別 患者発生数
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 37 | 24 | 44 | 31 | 24 | 28 | 35 | 20 | 15 | 22 | 27 | 307 |
| 小児科 | 23 | 16 | 27 | 20 | 16 | 19 | 22 | 14 | 10 | 15 | 18 | 200 |
| 眼科 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 52 |
| 基幹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 17 | |||
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 61 | 13 | 60 | 54 | 48 | 36 | 31 | 42 | 53 | 54 | 34 | 486 |
| RSウイルス感染症 | 34 | 14 | 47 | 52 | 32 | 17 | 50 | 36 | 27 | 19 | 21 | 349 |
| 咽頭結膜熱 | 10 | 5 | 33 | 26 | 5 | 6 | 28 | 10 | 12 | 4 | 19 | 158 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 47 | 14 | 52 | 49 | 26 | 15 | 40 | 26 | 26 | 14 | 44 | 353 |
| 感染性胃腸炎 | 88 | 84 | 150 | 203 | 145 | 63 | 172 | 108 | 93 | 49 | 79 | 1234 |
| 水痘 | 21 | 13 | 22 | 34 | 21 | 20 | 9 | 25 | 6 | 6 | 13 | 190 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 伝染性紅斑 | 8 | 6 | 29 | 6 | 28 | 3 | 23 | 3 | 4 | 3 | 4 | 117 |
| 突発性発しん | 10 | 0 | 15 | 15 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 81 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ヘルパンギーナ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 流行性耳下腺炎 | 1 | 8 | 8 | 36 | 32 | 6 | 29 | 31 | 11 | 0 | 21 | 183 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| 合 計 | 223 | 146 | 366 | 427 | 296 | 138 | 363 | 251 | 186 | 100 | 208 | 2704 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| マイコプラズマ肺炎 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 18 | |||
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
年齢別 患者発生数
| 6 ヶ 月 未 満 | 12 ヶ 月 未 満 | 1 歳 | 2 歳 | 3 歳 | 4 歳 | 5 歳 | 6 歳 | 7 歳 | 8 歳 | 9 歳 | 10 歳 か ら 14 歳 | 15 歳 か ら 19 歳 | 20 歳 以 上 | 合 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 2 | 9 | 24 | 33 | 34 | 35 | 38 | 18 | 16 | 17 | 11 | 47 | 24 | 178 | 486 |
| RSウイルス感染症 | 109 | 88 | 84 | 38 | 20 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 349 |
| 咽頭結膜熱 | 2 | 1 | 28 | 29 | 26 | 25 | 10 | 14 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 158 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3 | 5 | 15 | 27 | 28 | 41 | 41 | 35 | 34 | 22 | 21 | 54 | 4 | 23 | 353 |
| 感染性胃腸炎 | 11 | 82 | 221 | 163 | 117 | 94 | 91 | 59 | 42 | 52 | 41 | 114 | 22 | 125 | 1234 |
| 水痘 | 2 | 6 | 10 | 13 | 22 | 28 | 29 | 25 | 17 | 12 | 10 | 12 | 2 | 2 | 190 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 9 | 28 | 24 | 13 | 13 | 5 | 12 | 0 | 0 | 117 |
| 突発性発しん | 5 | 31 | 35 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 百日咳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 3 | 9 | 22 | 34 | 27 | 25 | 14 | 14 | 17 | 10 | 0 | 8 | 183 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 25 |
| 合 計 | 133 | 213 | 401 | 292 | 249 | 234 | 231 | 185 | 130 | 121 | 98 | 211 | 29 | 177 | 2704 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 18 |
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
注:ブロック別・疾患別定点あたり患者発生数(PDF)
