月報 2017年 1月
この月報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。
| 疾患名 | ブロック | 府内総数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 | ||
| 性器クラミジア感染症 | 22 | 5 | 16 | 11 | 11 | 17 | 8 | 76 | 166 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 6 | 3 | 5 | 10 | 12 | 6 | 3 | 24 | 69 |
| 尖圭コンジローマ | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 20 | 44 |
| 淋菌感染症 | 12 | 2 | 4 | 4 | 8 | 13 | 2 | 23 | 68 |
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 5 | 7 | 5 | 4 | 27 | 2 | 9 | 10 | 69 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
