月報 2017年 6月
この月報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。
| 疾患名 | ブロック | 府内総数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 | ||
| 性器クラミジア感染症 | 38 | 6 | 27 | 18 | 7 | 37 | 8 | 121 | 262 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 7 | 3 | 3 | 14 | 5 | 8 | 5 | 37 | 82 |
| 尖圭コンジローマ | 10 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 23 | 53 |
| 淋菌感染症 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 18 | 0 | 30 | 69 |
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 5 | 2 | 2 | 4 | 32 | 7 | 6 | 7 | 65 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
