ブロック別年齢別発生状況 【平成29年 第14週 4月 3日〜 4月 9日】
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
ブロック別 患者発生数
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 37 | 25 | 43 | 31 | 24 | 29 | 34 | 20 | 15 | 22 | 27 | 307 |
| 小児科 | 23 | 17 | 27 | 20 | 16 | 19 | 21 | 14 | 10 | 15 | 18 | 200 |
| 眼科 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 52 |
| 基幹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 17 | |||
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 65 | 32 | 48 | 46 | 83 | 40 | 105 | 70 | 50 | 37 | 55 | 631 |
| RSウイルス感染症 | 4 | 1 | 7 | 5 | 9 | 3 | 14 | 3 | 7 | 6 | 5 | 64 |
| 咽頭結膜熱 | 6 | 1 | 17 | 6 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 13 | 67 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 37 | 12 | 45 | 38 | 47 | 26 | 61 | 17 | 21 | 15 | 31 | 350 |
| 感染性胃腸炎 | 107 | 90 | 137 | 153 | 153 | 52 | 131 | 77 | 27 | 39 | 48 | 1014 |
| 水痘 | 2 | 9 | 10 | 15 | 13 | 9 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 76 |
| 手足口病 | 1 | 3 | 8 | 23 | 4 | 3 | 11 | 4 | 1 | 3 | 8 | 69 |
| 伝染性紅斑 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 突発性発しん | 13 | 3 | 16 | 15 | 10 | 6 | 15 | 5 | 3 | 5 | 4 | 95 |
| 百日咳 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 流行性耳下腺炎 | 4 | 16 | 25 | 23 | 17 | 6 | 18 | 8 | 2 | 8 | 3 | 130 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 |
| 合 計 | 175 | 144 | 270 | 283 | 264 | 112 | 259 | 123 | 71 | 84 | 117 | 1902 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 13 | |||
年齢別 患者発生数
| 6 ヶ 月 未 満 | 12 ヶ 月 未 満 | 1 歳 | 2 歳 | 3 歳 | 4 歳 | 5 歳 | 6 歳 | 7 歳 | 8 歳 | 9 歳 | 10 歳 か ら 14 歳 | 15 歳 か ら 19 歳 | 20 歳 以 上 | 合 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 2 | 11 | 46 | 37 | 55 | 61 | 54 | 39 | 18 | 11 | 10 | 45 | 24 | 218 | 631 |
| RSウイルス感染症 | 15 | 21 | 14 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 3 | 16 | 15 | 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3 | 6 | 26 | 25 | 46 | 56 | 54 | 38 | 23 | 15 | 15 | 29 | 3 | 11 | 350 |
| 感染性胃腸炎 | 8 | 64 | 185 | 134 | 109 | 99 | 76 | 71 | 41 | 38 | 21 | 74 | 18 | 76 | 1014 |
| 水痘 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 12 | 12 | 7 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 76 |
| 手足口病 | 0 | 5 | 23 | 19 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 69 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 突発性発しん | 0 | 31 | 52 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 百日咳 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ヘルパンギーナ | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | 13 | 26 | 14 | 15 | 17 | 2 | 20 | 0 | 0 | 130 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 12 |
| 合 計 | 30 | 131 | 327 | 228 | 202 | 200 | 178 | 137 | 98 | 74 | 41 | 131 | 22 | 103 | 1902 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
注:ブロック別・疾患別定点あたり患者発生数(PDF)
