ブロック別年齢別発生状況 【平成29年 第22週 5月 29日〜 6月 4日】
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
ブロック別 患者発生数
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 37 | 25 | 43 | 31 | 24 | 29 | 34 | 20 | 15 | 22 | 27 | 307 |
| 小児科 | 23 | 17 | 27 | 20 | 16 | 19 | 21 | 14 | 10 | 15 | 18 | 200 |
| 眼科 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 52 |
| 基幹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 17 | |||
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | 5 | 14 | 4 | 2 | 4 | 2 | 59 |
| RSウイルス感染症 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 37 |
| 咽頭結膜熱 | 9 | 13 | 32 | 32 | 14 | 14 | 10 | 13 | 4 | 14 | 31 | 186 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 57 | 56 | 77 | 97 | 78 | 50 | 98 | 46 | 39 | 30 | 51 | 679 |
| 感染性胃腸炎 | 145 | 107 | 218 | 197 | 192 | 89 | 234 | 119 | 50 | 58 | 100 | 1509 |
| 水痘 | 10 | 12 | 10 | 10 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 70 |
| 手足口病 | 54 | 33 | 131 | 73 | 55 | 34 | 45 | 50 | 20 | 46 | 59 | 600 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 突発性発しん | 19 | 4 | 16 | 22 | 6 | 6 | 10 | 5 | 9 | 6 | 8 | 111 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 18 | 13 | 15 | 3 | 3 | 2 | 16 | 14 | 2 | 3 | 3 | 92 |
| 流行性耳下腺炎 | 8 | 6 | 15 | 11 | 9 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 78 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 流行性角結膜炎 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 22 |
| 合 計 | 328 | 248 | 522 | 455 | 371 | 207 | 426 | 259 | 140 | 169 | 268 | 3393 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | |||
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | |||
年齢別 患者発生数
| 6 ヶ 月 未 満 | 12 ヶ 月 未 満 | 1 歳 | 2 歳 | 3 歳 | 4 歳 | 5 歳 | 6 歳 | 7 歳 | 8 歳 | 9 歳 | 10 歳 か ら 14 歳 | 15 歳 か ら 19 歳 | 20 歳 以 上 | 合 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 11 | 6 | 16 | 59 |
| RSウイルス感染症 | 4 | 14 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 咽頭結膜熱 | 1 | 27 | 66 | 24 | 28 | 18 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 186 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 10 | 9 | 47 | 55 | 77 | 100 | 97 | 69 | 51 | 52 | 22 | 65 | 5 | 20 | 679 |
| 感染性胃腸炎 | 12 | 127 | 272 | 154 | 157 | 162 | 121 | 90 | 85 | 51 | 49 | 110 | 19 | 100 | 1509 |
| 水痘 | 0 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 10 | 8 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 70 |
| 手足口病 | 7 | 55 | 234 | 136 | 73 | 48 | 21 | 8 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 600 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 突発性発しん | 1 | 34 | 56 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 1 | 10 | 30 | 19 | 13 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 92 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 15 | 10 | 10 | 5 | 6 | 4 | 12 | 1 | 0 | 78 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 22 |
| 合 計 | 36 | 283 | 730 | 418 | 368 | 362 | 270 | 193 | 155 | 122 | 84 | 200 | 27 | 145 | 3393 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
注:ブロック別・疾患別定点あたり患者発生数(PDF)
