月報 2018年 1月
この月報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。
| 疾患名 | ブロック | 府内総数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 | ||
| 性器クラミジア感染症 | 23 | 9 | 13 | 14 | 15 | 15 | 5 | 113 | 207 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 8 | 5 | 9 | 5 | 6 | 8 | 4 | 43 | 88 |
| 尖圭コンジローマ | 5 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 26 | 49 |
| 淋菌感染症 | 8 | 6 | 5 | 4 | 11 | 10 | 1 | 24 | 69 |
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 8 | 7 | 2 | 4 | 20 | 9 | 2 | 8 | 60 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 10 |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
