月報 2018年 9月
この月報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。
| 疾患名 | ブロック | 府内総数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 | ||
| 性器クラミジア感染症 | 30 | 11 | 23 | 24 | 16 | 17 | 9 | 79 | 209 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 9 | 4 | 30 | 61 |
| 尖圭コンジローマ | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 20 | 47 |
| 淋菌感染症 | 11 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 1 | 16 | 54 |
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 7 | 8 | 2 | 1 | 29 | 6 | 4 | 17 | 74 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
