ブロック別年齢別発生状況 【平成30年 第5週 1月 29日〜 2月 4日】
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
ブロック別 患者発生数
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 35 | 25 | 43 | 31 | 24 | 29 | 34 | 20 | 15 | 22 | 26 | 304 |
| 小児科 | 22 | 17 | 27 | 20 | 16 | 19 | 21 | 14 | 10 | 15 | 17 | 198 |
| 眼科 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 52 |
| 基幹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 17 | |||
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 1308 | 1079 | 2061 | 1400 | 1643 | 1239 | 1484 | 933 | 857 | 759 | 923 | 13686 |
| RSウイルス感染症 | 13 | 3 | 21 | 5 | 22 | 4 | 3 | 22 | 10 | 4 | 16 | 123 |
| 咽頭結膜熱 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 46 | 31 | 38 | 18 | 44 | 27 | 63 | 16 | 16 | 13 | 55 | 367 |
| 感染性胃腸炎 | 114 | 40 | 139 | 131 | 147 | 30 | 124 | 85 | 39 | 49 | 50 | 948 |
| 水痘 | 6 | 7 | 5 | 8 | 4 | 0 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 48 |
| 手足口病 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 伝染性紅斑 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 突発性発しん | 4 | 2 | 12 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 47 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 18 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 合 計 | 189 | 90 | 227 | 187 | 232 | 73 | 209 | 137 | 75 | 74 | 126 | 1619 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
年齢別 患者発生数
| 6 ヶ 月 未 満 | 12 ヶ 月 未 満 | 1 歳 | 2 歳 | 3 歳 | 4 歳 | 5 歳 | 6 歳 | 7 歳 | 8 歳 | 9 歳 | 10 歳 か ら 14 歳 | 15 歳 か ら 19 歳 | 20 歳 以 上 | 合 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 43 | 158 | 522 | 578 | 667 | 925 | 1067 | 1203 | 1014 | 885 | 810 | 2482 | 635 | 2697 | 13686 |
| RSウイルス感染症 | 33 | 31 | 36 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 2 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3 | 1 | 19 | 27 | 36 | 49 | 47 | 48 | 27 | 32 | 19 | 40 | 4 | 15 | 367 |
| 感染性胃腸炎 | 6 | 41 | 103 | 119 | 72 | 76 | 80 | 58 | 33 | 33 | 43 | 119 | 31 | 134 | 948 |
| 水痘 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 48 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 突発性発しん | 1 | 10 | 32 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 19 |
| 合 計 | 43 | 88 | 204 | 183 | 119 | 139 | 139 | 120 | 72 | 77 | 69 | 167 | 36 | 163 | 1619 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
注:ブロック別・疾患別定点あたり患者発生数(PDF)
