ブロック別年齢別発生状況 【平成30年 第12週 3月 19日〜 3月 25日】
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
ブロック別 患者発生数
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 36 | 25 | 43 | 31 | 24 | 29 | 34 | 20 | 15 | 22 | 27 | 306 |
| 小児科 | 23 | 17 | 27 | 20 | 16 | 19 | 21 | 14 | 10 | 15 | 18 | 200 |
| 眼科 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 52 |
| 基幹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 17 | |||
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 82 | 74 | 142 | 127 | 87 | 93 | 110 | 71 | 54 | 57 | 65 | 962 |
| RSウイルス感染症 | 9 | 2 | 11 | 8 | 14 | 2 | 3 | 11 | 13 | 11 | 6 | 90 |
| 咽頭結膜熱 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 44 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 49 | 30 | 37 | 35 | 51 | 21 | 61 | 25 | 19 | 12 | 41 | 381 |
| 感染性胃腸炎 | 118 | 58 | 143 | 154 | 122 | 63 | 113 | 67 | 35 | 38 | 56 | 967 |
| 水痘 | 8 | 2 | 11 | 19 | 8 | 1 | 18 | 4 | 2 | 3 | 5 | 81 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 伝染性紅斑 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 突発性発しん | 4 | 7 | 10 | 9 | 5 | 2 | 13 | 7 | 4 | 5 | 5 | 71 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 合 計 | 197 | 109 | 222 | 240 | 206 | 94 | 213 | 127 | 79 | 74 | 113 | 1674 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 9 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
年齢別 患者発生数
| 6 ヶ 月 未 満 | 12 ヶ 月 未 満 | 1 歳 | 2 歳 | 3 歳 | 4 歳 | 5 歳 | 6 歳 | 7 歳 | 8 歳 | 9 歳 | 10 歳 か ら 14 歳 | 15 歳 か ら 19 歳 | 20 歳 以 上 | 合 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 10 | 14 | 58 | 61 | 60 | 80 | 73 | 58 | 52 | 46 | 30 | 130 | 33 | 257 | 962 |
| RSウイルス感染症 | 16 | 28 | 21 | 13 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 2 | 10 | 10 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 44 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2 | 4 | 18 | 30 | 35 | 53 | 43 | 49 | 31 | 35 | 17 | 35 | 4 | 25 | 381 |
| 感染性胃腸炎 | 7 | 43 | 123 | 85 | 89 | 96 | 81 | 76 | 60 | 39 | 55 | 94 | 18 | 101 | 967 |
| 水痘 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 8 | 8 | 12 | 14 | 8 | 10 | 6 | 1 | 1 | 81 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 突発性発しん | 1 | 26 | 31 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 16 |
| 合 計 | 27 | 103 | 209 | 159 | 144 | 176 | 140 | 139 | 106 | 85 | 83 | 141 | 23 | 139 | 1674 |
| 細菌性髄膜炎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
※ブロック別・疾患別定点あたり患者発生数(PDF)
