月報 2019年 6月
この月報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。
| 疾患名 | ブロック | 府内総数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 | ||
| 性器クラミジア感染症 | 28 | 14 | 23 | 21 | 11 | 17 | 11 | 77 | 202 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 8 | 4 | 6 | 11 | 9 | 8 | 3 | 23 | 72 |
| 尖圭コンジローマ | 3 | 4 | 0 | 12 | 5 | 10 | 3 | 20 | 57 |
| 淋菌感染症 | 5 | 4 | 1 | 7 | 7 | 11 | 1 | 26 | 62 |
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 6 | 5 | 2 | 0 | 23 | 6 | 0 | 11 | 53 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
