インフルエンザ施設別発生状況 【2019/20シーズン 第3報 9月 16日〜 9月 22日】
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。
| 休 校 数 | 学年閉鎖校数 | 学級閉鎖校数 | 計 | 在籍者数 | 患 者 数 | 欠席者数 | 備 考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | ||
| 保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 幼稚園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 49 | 69 | 20 | 35 | 20 | 28 | |
| 小学校 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 13 | 5 | 18 | 136 | 567 | 44 | 176 | 31 | 145 | |
| 中学校 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 70 | 426 | 9 | 72 | 9 | 72 | |
| 高等学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 18 | 8 | 26 | 255 | 1062 | 73 | 283 | 60 | 245 | |
