インフルエンザ施設別発生状況 【2019/20シーズン 第6報 10月 7日〜 10月 13日】
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。
| 休 校 数 | 学年閉鎖校数 | 学級閉鎖校数 | 計 | 在籍者数 | 患 者 数 | 欠席者数 | 備 考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | ||
| 保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 幼稚園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 126 | 0 | 49 | 0 | 42 | |
| 小学校 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 20 | 3 | 27 | 80 | 824 | 16 | 237 | 16 | 203 | |
| 中学校 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 463 | 0 | 80 | 0 | 79 | |
| 高等学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 26 | 3 | 37 | 80 | 1413 | 16 | 366 | 16 | 324 | |
