月報 2020年 10月
この月報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。
| 疾患名 | ブロック | 府内総数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 | ||
| 性器クラミジア感染症 | 30 | 9 | 26 | 22 | 14 | 28 | 7 | 112 | 248 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 2 | 5 | 10 | 5 | 5 | 9 | 2 | 39 | 77 |
| 尖圭コンジローマ | 2 | 10 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | 20 | 56 |
| 淋菌感染症 | 14 | 4 | 4 | 14 | 9 | 9 | 2 | 26 | 82 |
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 8 | 6 | 3 | 4 | 23 | 1 | 5 | 7 | 57 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
