月報 2021年 3月
この月報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。
| 疾患名 | ブロック | 府内総数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 | ||
| 性器クラミジア感染症 | 17 | 11 | 36 | 24 | 14 | 28 | 20 | 87 | 237 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 6 | 3 | 16 | 5 | 3 | 10 | 2 | 37 | 82 |
| 尖圭コンジローマ | 5 | 3 | 0 | 11 | 7 | 11 | 5 | 19 | 61 |
| 淋菌感染症 | 7 | 3 | 6 | 10 | 13 | 8 | 4 | 36 | 87 |
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 13 | 7 | 8 | 4 | 31 | 2 | 5 | 9 | 79 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
