月報 2021年 7月
この月報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。
| 疾患名 | ブロック | 府内総数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 | ||
| 性器クラミジア感染症 | 19 | 12 | 23 | 17 | 8 | 29 | 14 | 80 | 202 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 2 | 2 | 13 | 10 | 5 | 7 | 1 | 25 | 65 |
| 尖圭コンジローマ | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 12 | 41 |
| 淋菌感染症 | 11 | 4 | 11 | 11 | 7 | 11 | 2 | 33 | 90 |
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 8 | 7 | 3 | 1 | 37 | 3 | 1 | 8 | 68 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
