月報 2021年 10月
この月報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。
| 疾患名 | ブロック | 府内総数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 | ||
| 性器クラミジア感染症 | 30 | 16 | 24 | 21 | 16 | 25 | 20 | 78 | 230 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 4 | 4 | 9 | 10 | 6 | 11 | 5 | 23 | 72 |
| 尖圭コンジローマ | 5 | 3 | 0 | 7 | 3 | 9 | 1 | 12 | 40 |
| 淋菌感染症 | 11 | 5 | 4 | 4 | 12 | 18 | 2 | 16 | 72 |
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 4 | 13 | 2 | 1 | 29 | 2 | 1 | 2 | 54 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
