月報 2022年 5月
この月報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。
| 疾患名 | ブロック | 府内総数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 | ||
| 性器クラミジア感染症 | 15 | 9 | 23 | 17 | 12 | 16 | 15 | 61 | 168 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 12 | 3 | 6 | 5 | 2 | 16 | 1 | 18 | 63 |
| 尖圭コンジローマ | 9 | 3 | 1 | 12 | 4 | 7 | 2 | 8 | 46 |
| 淋菌感染症 | 10 | 2 | 5 | 15 | 6 | 13 | 6 | 23 | 80 |
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 3 | 10 | 4 | 0 | 25 | 5 | 1 | 2 | 50 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
