インフルエンザ施設別発生状況 【2022/23シーズン 第10報 11月 7日〜 11月 13日】
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。
| 休 校 数 | 学年閉鎖校数 | 学級閉鎖校数 | 計 | 在籍者数 | 患 者 数 | 欠席者数 | 備 考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | ||
| 保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 幼稚園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 45 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 小学校 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 9 | 31 | 306 | 6 | 71 | 6 | 71 | |
| 中学校 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 258 | 0 | 51 | 0 | 31 | |
| 高等学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 31 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 2 | 17 | 62 | 640 | 13 | 134 | 13 | 114 | |
