インフルエンザ施設別発生状況 【2022/23シーズン 第13報 11月 28日〜 12月 4日】
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。
| 休 校 数 | 学年閉鎖校数 | 学級閉鎖校数 | 計 | 在籍者数 | 患 者 数 | 欠席者数 | 備 考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | ||
| 保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| 幼稚園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 45 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 小学校 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | 4 | 18 | 122 | 647 | 24 | 145 | 21 | 129 | |
| 中学校 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 9 | 79 | 412 | 17 | 82 | 13 | 54 | |
| 高等学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 28 | 6 | 31 | 201 | 1161 | 41 | 246 | 34 | 202 | |
