月報 2023年 10月
この月報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。
| 疾患名 | ブロック | 府内総数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 | ||
| 性器クラミジア感染症 | 5 | 11 | 34 | 38 | 12 | 31 | 28 | 64 | 223 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 3 | 4 | 5 | 22 | 4 | 13 | 5 | 32 | 88 |
| 尖圭コンジローマ | 4 | 2 | 1 | 21 | 5 | 11 | 2 | 24 | 70 |
| 淋菌感染症 | 3 | 3 | 11 | 22 | 7 | 9 | 2 | 11 | 68 |
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 12 | 10 | 5 | 0 | 27 | 5 | 4 | 11 | 74 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
