ブロック別年齢別発生状況 【2024年 第36週 9月 2日〜 9月 8日】
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
定点医療機関数
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小児科 | 23 | 17 | 25 | 19 | 16 | 19 | 21 | 14 | 10 | 15 | 18 | 197 |
眼科 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 52 |
基幹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18 | |||
インフルエンザ | 37 | 27 | 41 | 30 | 24 | 29 | 34 | 20 | 15 | 22 | 27 | 306 |
定点医療機関からの定点あたり患者報告数
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 0.35 | 0.53 | 1.16 | 1.05 | 1.19 | 1.21 | 0.95 | 1.21 | 1.10 | 0.67 | 0.44 | 0.88 |
咽頭結膜熱 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.63 | 0.13 | 0.26 | 0.29 | 0.64 | 0.20 | 0.13 | 0.39 | 0.27 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.26 | 0.53 | 1.92 | 2.11 | 2.06 | 2.53 | 1.95 | 1.43 | 1.50 | 1.60 | 2.67 | 1.80 |
感染性胃腸炎 | 3.78 | 2.88 | 4.40 | 3.32 | 3.38 | 2.89 | 3.48 | 1.21 | 3.00 | 1.40 | 3.50 | 3.16 |
水痘 | 0.13 | 0.24 | 0.16 | 0.37 | 0.06 | 0.05 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.14 |
手足口病 | 3.70 | 6.18 | 7.76 | 6.95 | 3.19 | 3.79 | 3.10 | 7.57 | 2.80 | 2.20 | 2.89 | 4.69 |
伝染性紅斑 | 0.00 | 0.18 | 0.08 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.04 |
突発性発しん | 0.22 | 0.29 | 0.44 | 0.58 | 0.31 | 0.21 | 0.14 | 0.29 | 0.00 | 0.07 | 0.22 | 0.27 |
ヘルパンギーナ | 0.17 | 0.59 | 0.28 | 0.74 | 0.38 | 0.26 | 0.24 | 0.50 | 0.30 | 0.53 | 0.11 | 0.36 |
流行性耳下腺炎 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
急性出血性結膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
流行性角結膜炎 | 0.80 | 0.25 | 0.00 | 0.20 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.29 |
合 計 | 8.18 | 9.43 | 13.26 | 12.58 | 8.70 | 8.88 | 8.11 | 9.53 | 7.58 | 4.90 | 8.41 | 9.26 |
細菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
無菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
マイコプラズマ肺炎 | 3.50 | 1.50 | 4.50 | 0.00 | 1.00 | 5.50 | 2.50 | 1.50 | 2.39 | |||
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
インフルエンザ | 0.08 | 0.19 | 0.46 | 0.23 | 1.25 | 0.03 | 1.00 | 0.50 | 0.27 | 0.50 | 0.26 | 0.43 |
※ブロック別・疾患別定点医療機関あたり患者報告数(PDF)
定点医療機関からの患者報告数
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 8 | 9 | 29 | 20 | 19 | 23 | 20 | 17 | 11 | 10 | 8 | 174 |
咽頭結膜熱 | 2 | 2 | 4 | 12 | 2 | 5 | 6 | 9 | 2 | 2 | 7 | 53 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 29 | 9 | 48 | 40 | 33 | 48 | 41 | 20 | 15 | 24 | 48 | 355 |
感染性胃腸炎 | 87 | 49 | 110 | 63 | 54 | 55 | 73 | 17 | 30 | 21 | 63 | 622 |
水痘 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |
手足口病 | 85 | 105 | 194 | 132 | 51 | 72 | 65 | 106 | 28 | 33 | 52 | 923 |
伝染性紅斑 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
突発性発しん | 5 | 5 | 11 | 11 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 53 |
ヘルパンギーナ | 4 | 10 | 7 | 14 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 8 | 2 | 71 |
流行性耳下腺炎 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
流行性角結膜炎 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 15 |
合 計 | 229 | 198 | 411 | 302 | 174 | 213 | 219 | 181 | 91 | 103 | 185 | 2306 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
マイコプラズマ肺炎 | 7 | 3 | 9 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 43 | |||
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
インフルエンザ | 3 | 5 | 19 | 7 | 30 | 1 | 34 | 10 | 4 | 11 | 7 | 131 |
※ブロック別・疾患別・年齢別患者発生数(PDF)
6 ヶ 月 未 満 |
12 ヶ 月 未 満 |
1 歳 |
2 歳 |
3 歳 |
4 歳 |
5 歳 |
6 歳 |
7 歳 |
8 歳 |
9 歳 |
10 歳 か ら 14 歳 |
15 歳 か ら 19 歳 |
20 歳 以 上 |
合 計 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 17 | 31 | 70 | 36 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 174 |
咽頭結膜熱 | 1 | 1 | 8 | 12 | 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 53 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0 | 4 | 10 | 21 | 35 | 46 | 42 | 42 | 35 | 19 | 24 | 48 | 4 | 25 | 355 |
感染性胃腸炎 | 9 | 49 | 127 | 64 | 61 | 34 | 41 | 35 | 31 | 23 | 26 | 63 | 20 | 39 | 622 |
水痘 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 27 |
手足口病 | 6 | 52 | 240 | 175 | 126 | 123 | 70 | 61 | 26 | 15 | 9 | 10 | 2 | 8 | 923 |
伝染性紅斑 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
突発性発しん | 0 | 8 | 34 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
ヘルパンギーナ | 0 | 3 | 17 | 16 | 10 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 71 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 15 |
合 計 | 33 | 150 | 509 | 331 | 264 | 225 | 160 | 150 | 105 | 69 | 60 | 134 | 30 | 86 | 2306 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 13 | 3 | 5 | 43 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
インフルエンザ | 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 12 | 16 | 14 | 8 | 12 | 11 | 10 | 7 | 23 | 131 |