ブロック別年齢別発生状況 【2024年 第37週 9月 9日〜 9月 15日】
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
定点医療機関数
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小児科 | 23 | 17 | 25 | 19 | 16 | 19 | 21 | 14 | 10 | 15 | 18 | 197 |
眼科 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 52 |
基幹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18 | |||
インフルエンザ | 37 | 27 | 41 | 30 | 24 | 29 | 34 | 20 | 15 | 22 | 27 | 306 |
定点医療機関からの定点あたり患者報告数
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 0.17 | 0.29 | 1.00 | 1.05 | 1.31 | 1.00 | 0.86 | 2.00 | 0.90 | 0.47 | 0.50 | 0.84 |
咽頭結膜熱 | 0.04 | 0.18 | 0.20 | 0.68 | 0.50 | 0.21 | 0.48 | 0.43 | 0.10 | 0.13 | 0.00 | 0.27 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.30 | 1.24 | 2.80 | 2.21 | 2.00 | 2.47 | 1.90 | 1.43 | 1.30 | 1.73 | 2.89 | 1.99 |
感染性胃腸炎 | 2.74 | 2.18 | 3.64 | 3.95 | 4.31 | 2.47 | 3.76 | 2.07 | 2.00 | 1.67 | 3.72 | 3.06 |
水痘 | 0.13 | 0.06 | 0.04 | 0.37 | 0.06 | 0.00 | 0.19 | 0.07 | 0.20 | 0.07 | 0.06 | 0.11 |
手足口病 | 5.48 | 5.12 | 8.60 | 7.00 | 4.44 | 2.63 | 3.10 | 7.14 | 2.60 | 2.87 | 3.06 | 4.93 |
伝染性紅斑 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
突発性発しん | 0.26 | 0.06 | 0.36 | 0.42 | 0.25 | 0.00 | 0.19 | 0.43 | 0.10 | 0.20 | 0.11 | 0.22 |
ヘルパンギーナ | 0.65 | 0.12 | 0.44 | 0.37 | 0.25 | 0.21 | 0.00 | 0.71 | 0.20 | 0.13 | 0.11 | 0.30 |
流行性耳下腺炎 | 0.00 | 0.06 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
急性出血性結膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
流行性角結膜炎 | 0.20 | 0.25 | 0.00 | 0.20 | 0.75 | 0.00 | 0.33 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.27 |
合 計 | 8.89 | 7.57 | 13.94 | 12.75 | 10.70 | 7.13 | 8.37 | 10.63 | 6.25 | 5.33 | 8.59 | 9.38 |
細菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |||
無菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
マイコプラズマ肺炎 | 5.00 | 1.50 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 3.50 | 4.50 | 3.00 | 2.72 | |||
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
インフルエンザ | 0.38 | 0.04 | 0.32 | 0.37 | 0.38 | 0.21 | 0.53 | 0.50 | 0.40 | 0.09 | 0.15 | 0.31 |
※ブロック別・疾患別定点医療機関あたり患者報告数(PDF)
定点医療機関からの患者報告数
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 4 | 5 | 25 | 20 | 21 | 19 | 18 | 28 | 9 | 7 | 9 | 165 |
咽頭結膜熱 | 1 | 3 | 5 | 13 | 8 | 4 | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 53 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 30 | 21 | 70 | 42 | 32 | 47 | 40 | 20 | 13 | 26 | 52 | 393 |
感染性胃腸炎 | 63 | 37 | 91 | 75 | 69 | 47 | 79 | 29 | 20 | 25 | 67 | 602 |
水痘 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 |
手足口病 | 126 | 87 | 215 | 133 | 71 | 50 | 65 | 100 | 26 | 43 | 55 | 971 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
突発性発しん | 6 | 1 | 9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 44 |
ヘルパンギーナ | 15 | 2 | 11 | 7 | 4 | 4 | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 59 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
流行性角結膜炎 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 |
合 計 | 249 | 159 | 432 | 306 | 214 | 171 | 226 | 202 | 75 | 112 | 189 | 2335 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
マイコプラズマ肺炎 | 10 | 3 | 6 | 0 | 2 | 7 | 9 | 12 | 49 | |||
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
インフルエンザ | 14 | 1 | 13 | 11 | 9 | 6 | 18 | 10 | 6 | 2 | 4 | 94 |
※ブロック別・疾患別・年齢別患者発生数(PDF)
6 ヶ 月 未 満 |
12 ヶ 月 未 満 |
1 歳 |
2 歳 |
3 歳 |
4 歳 |
5 歳 |
6 歳 |
7 歳 |
8 歳 |
9 歳 |
10 歳 か ら 14 歳 |
15 歳 か ら 19 歳 |
20 歳 以 上 |
合 計 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 26 | 32 | 61 | 25 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 165 |
咽頭結膜熱 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 6 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 53 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0 | 2 | 14 | 20 | 36 | 50 | 45 | 51 | 34 | 29 | 20 | 54 | 9 | 29 | 393 |
感染性胃腸炎 | 8 | 51 | 89 | 71 | 63 | 50 | 35 | 25 | 22 | 28 | 35 | 73 | 19 | 33 | 602 |
水痘 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 22 |
手足口病 | 13 | 47 | 239 | 171 | 128 | 134 | 93 | 69 | 32 | 15 | 11 | 14 | 2 | 3 | 971 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
突発性発しん | 0 | 12 | 20 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
ヘルパンギーナ | 0 | 7 | 12 | 9 | 6 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 14 |
合 計 | 48 | 154 | 452 | 317 | 254 | 257 | 192 | 157 | 92 | 80 | 69 | 151 | 35 | 77 | 2335 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 1 | 2 | 49 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
インフルエンザ | 0 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 14 | 2 | 21 | 94 |