ブロック別年齢別発生状況 【2024年 第40週 9月 30日〜 10月 6日】
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
定点医療機関数
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小児科 | 23 | 17 | 25 | 19 | 16 | 19 | 21 | 14 | 10 | 15 | 18 | 197 |
眼科 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 52 |
基幹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18 | |||
インフルエンザ | 37 | 27 | 41 | 30 | 24 | 29 | 34 | 20 | 15 | 22 | 27 | 306 |
定点医療機関からの定点あたり患者報告数
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 0.13 | 0.24 | 0.56 | 0.68 | 0.81 | 0.58 | 0.33 | 0.36 | 0.10 | 1.00 | 0.39 | 0.47 |
咽頭結膜熱 | 0.04 | 0.00 | 0.48 | 0.53 | 0.06 | 0.32 | 0.62 | 0.21 | 0.20 | 0.13 | 0.17 | 0.27 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.17 | 1.12 | 2.32 | 1.42 | 2.06 | 2.63 | 1.86 | 1.79 | 1.60 | 1.80 | 2.33 | 1.84 |
感染性胃腸炎 | 2.65 | 2.47 | 3.20 | 4.05 | 4.00 | 2.47 | 4.67 | 1.79 | 2.00 | 0.80 | 3.00 | 2.94 |
水痘 | 0.39 | 0.06 | 0.16 | 0.21 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.11 | 0.14 |
手足口病 | 6.09 | 5.41 | 10.24 | 7.47 | 3.56 | 4.37 | 2.86 | 7.07 | 4.50 | 2.73 | 3.56 | 5.48 |
伝染性紅斑 | 0.09 | 0.00 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.05 |
突発性発しん | 0.39 | 0.24 | 0.40 | 0.74 | 0.31 | 0.26 | 0.19 | 0.29 | 0.30 | 0.20 | 0.06 | 0.31 |
ヘルパンギーナ | 0.26 | 0.06 | 0.20 | 0.42 | 0.13 | 0.21 | 0.10 | 0.29 | 0.00 | 0.07 | 0.06 | 0.17 |
流行性耳下腺炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
急性出血性結膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
流行性角結膜炎 | 0.80 | 0.25 | 0.00 | 0.20 | 0.50 | 0.60 | 0.83 | 0.00 | 1.00 | 0.67 | 0.00 | 0.42 |
合 計 | 9.36 | 7.81 | 14.26 | 12.46 | 8.90 | 8.79 | 8.56 | 8.74 | 7.50 | 5.10 | 7.91 | 9.33 |
細菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
無菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | |||
マイコプラズマ肺炎 | 2.50 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 3.50 | 8.00 | 3.00 | 2.75 | 3.28 | |||
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
インフルエンザ | 0.65 | 0.22 | 1.37 | 1.13 | 0.96 | 0.52 | 0.65 | 1.15 | 1.20 | 1.05 | 0.44 | 0.84 |
※ブロック別・疾患別定点医療機関あたり患者報告数(PDF)
定点医療機関からの患者報告数
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 3 | 4 | 14 | 13 | 13 | 11 | 7 | 5 | 1 | 15 | 7 | 93 |
咽頭結膜熱 | 1 | 0 | 12 | 10 | 1 | 6 | 13 | 3 | 2 | 2 | 3 | 53 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 27 | 19 | 58 | 27 | 33 | 50 | 39 | 25 | 16 | 27 | 42 | 363 |
感染性胃腸炎 | 61 | 42 | 80 | 77 | 64 | 47 | 98 | 25 | 20 | 12 | 54 | 580 |
水痘 | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 |
手足口病 | 140 | 92 | 256 | 142 | 57 | 83 | 60 | 99 | 45 | 41 | 64 | 1079 |
伝染性紅斑 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
突発性発しん | 9 | 4 | 10 | 14 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 62 |
ヘルパンギーナ | 6 | 1 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 34 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 22 |
合 計 | 262 | 164 | 442 | 299 | 178 | 211 | 231 | 166 | 90 | 107 | 174 | 2324 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
マイコプラズマ肺炎 | 5 | 8 | 6 | 0 | 7 | 16 | 6 | 11 | 59 | |||
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
インフルエンザ | 24 | 6 | 56 | 34 | 23 | 15 | 22 | 23 | 18 | 23 | 12 | 256 |
※ブロック別・疾患別・年齢別患者発生数(PDF)
6 ヶ 月 未 満 |
12 ヶ 月 未 満 |
1 歳 |
2 歳 |
3 歳 |
4 歳 |
5 歳 |
6 歳 |
7 歳 |
8 歳 |
9 歳 |
10 歳 か ら 14 歳 |
15 歳 か ら 19 歳 |
20 歳 以 上 |
合 計 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 6 | 21 | 40 | 12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 93 |
咽頭結膜熱 | 0 | 1 | 17 | 5 | 2 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 53 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0 | 4 | 13 | 19 | 29 | 33 | 48 | 38 | 37 | 27 | 26 | 58 | 13 | 18 | 363 |
感染性胃腸炎 | 7 | 45 | 71 | 63 | 47 | 37 | 44 | 29 | 34 | 35 | 26 | 80 | 22 | 40 | 580 |
水痘 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 |
手足口病 | 10 | 65 | 244 | 155 | 126 | 142 | 111 | 92 | 55 | 28 | 12 | 27 | 4 | 8 | 1079 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
突発性発しん | 0 | 18 | 33 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
ヘルパンギーナ | 1 | 0 | 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 34 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 22 |
合 計 | 24 | 155 | 430 | 265 | 220 | 228 | 221 | 173 | 131 | 97 | 68 | 185 | 42 | 85 | 2324 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
マイコプラズマ肺炎 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 10 | 4 | 11 | 59 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
インフルエンザ | 4 | 2 | 13 | 16 | 13 | 10 | 12 | 13 | 11 | 17 | 11 | 56 | 19 | 59 | 256 |