コンテンツにジャンプメニューにジャンプ
大阪府感染症情報センター

トップページ > ブロック別年齢別発生状況

過去一覧


ブロック別年齢別発生状況 【2024年 第41週  10月 7日〜 10月 13日】

 この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。

定点医療機関数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
小児科 23 17 25 19 16 19 21 14 10 15 18 197
眼科 5 4 6 5 4 5 6 5 2 6 4 52
基幹 2 2 2 2 2 2 2 4 18
インフルエンザ 37 27 41 30 24 29 34 20 15 22 27 306

定点医療機関からの定点あたり患者報告数

ブロック別報告数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
RSウイルス感染症 0.26 0.12 0.56 0.68 1.63 0.42 0.76 1.00 0.20 0.67 0.72 0.63
咽頭結膜熱 0.09 0.00 0.36 0.37 0.06 0.26 0.19 0.36 0.20 0.13 0.11 0.20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1.00 0.76 3.12 1.05 1.31 2.58 1.48 0.79 0.80 1.27 2.83 1.64
感染性胃腸炎 1.74 2.88 2.68 3.95 4.81 3.79 2.48 2.00 3.60 1.33 2.78 2.87
水痘 0.22 0.00 0.16 0.11 0.06 0.11 0.29 0.07 0.10 0.20 0.00 0.13
手足口病 6.43 7.00 12.88 7.74 4.88 4.89 2.48 8.93 3.80 2.93 5.11 6.39
伝染性紅斑 0.00 0.06 0.16 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
突発性発しん 0.39 0.35 0.24 0.63 0.19 0.05 0.10 0.21 0.10 0.00 0.00 0.22
ヘルパンギーナ 0.17 0.24 0.48 0.32 0.19 0.11 0.14 0.29 0.30 0.00 0.00 0.21
流行性耳下腺炎 0.04 0.00 0.08 0.05 0.06 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
急性出血性結膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
流行性角結膜炎 0.20 0.50 0.00 0.20 0.25 2.00 0.17 0.20 0.50 0.67 0.00 0.42
合 計 8.54 9.33 16.71 11.83 10.65 10.08 6.22 10.11 7.67 4.86 9.45 9.86
細菌性髄膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
無菌性髄膜炎 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
マイコプラズマ肺炎 3.50 3.00 2.00 0.00 2.00 4.00 2.00 3.50 2.61
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
インフルエンザ 0.59 0.52 0.80 0.93 0.75 1.03 1.32 1.75 1.13 1.23 0.59 0.93


  ※ブロック別・疾患別定点医療機関あたり患者報告数(PDF)

定点医療機関からの患者報告数

ブロック別報告数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
RSウイルス感染症 6 2 14 13 26 8 16 14 2 10 13 124
咽頭結膜熱 2 0 9 7 1 5 4 5 2 2 2 39
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 23 13 78 20 21 49 31 11 8 19 51 324
感染性胃腸炎 40 49 67 75 77 72 52 28 36 20 50 566
水痘 5 0 4 2 1 2 6 1 1 3 0 25
手足口病 148 119 322 147 78 93 52 125 38 44 92 1258
伝染性紅斑 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 6
突発性発しん 9 6 6 12 3 1 2 3 1 0 0 43
ヘルパンギーナ 4 4 12 6 3 2 3 4 3 0 0 41
流行性耳下腺炎 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 6
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 1 2 0 1 1 10 1 1 1 4 0 22
合 計 239 196 518 284 213 242 168 192 92 102 208 2454
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 1 0 0 0 0 0 1
マイコプラズマ肺炎 7 6 4 0 4 8 4 14 47
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
インフルエンザ 22 14 33 28 18 30 45 35 17 27 16 285


  ※ブロック別・疾患別・年齢別患者発生数(PDF)

年齢別報告数

 



12












10



14
15



19
20



RSウイルス感染症 20 27 45 20 6 2 1 0 1 0 1 0 0 1 124
咽頭結膜熱 0 2 9 8 4 2 4 4 2 1 0 1 1 1 39
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1 0 7 12 25 30 47 38 33 26 33 43 9 20 324
感染性胃腸炎 14 40 80 77 56 44 47 34 29 23 27 61 8 26 566
水痘 0 0 1 1 1 3 2 2 4 3 1 5 0 2 25
手足口病 14 73 274 198 164 153 125 103 54 48 23 23 1 5 1258
伝染性紅斑 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 6
突発性発しん 0 10 28 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 43
ヘルパンギーナ 2 3 7 7 7 5 1 2 2 0 0 3 0 2 41
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 6
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 19 22
合 計 51 155 451 327 266 245 229 183 125 104 86 136 20 76 2454
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 3 3 2 5 1 4 0 6 10 6 7 47
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
インフルエンザ 4 6 14 11 21 19 10 11 10 15 16 52 17 79 285