ブロック別年齢別発生状況 【2024年 第43週 10月 21日〜 10月 27日】
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
定点医療機関数
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小児科 | 23 | 17 | 25 | 19 | 16 | 19 | 21 | 14 | 10 | 15 | 18 | 197 |
眼科 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 52 |
基幹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18 | |||
インフルエンザ | 37 | 27 | 41 | 30 | 24 | 29 | 34 | 20 | 15 | 22 | 27 | 306 |
定点医療機関からの定点あたり患者報告数
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 0.13 | 0.24 | 0.52 | 0.58 | 0.13 | 0.47 | 0.52 | 1.00 | 0.00 | 0.13 | 0.50 | 0.40 |
咽頭結膜熱 | 0.04 | 0.18 | 0.28 | 0.58 | 0.00 | 0.16 | 0.14 | 0.43 | 0.20 | 0.20 | 0.28 | 0.22 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.61 | 0.59 | 1.92 | 0.89 | 1.44 | 2.74 | 2.19 | 1.14 | 1.00 | 1.40 | 3.11 | 1.71 |
感染性胃腸炎 | 2.91 | 3.41 | 3.92 | 3.63 | 5.25 | 2.26 | 2.90 | 1.57 | 4.10 | 1.13 | 2.78 | 3.10 |
水痘 | 0.70 | 0.18 | 0.16 | 0.05 | 0.06 | 0.21 | 0.19 | 0.14 | 0.00 | 0.13 | 0.28 | 0.21 |
手足口病 | 3.74 | 5.12 | 7.04 | 6.37 | 3.50 | 3.11 | 3.67 | 7.50 | 4.30 | 2.60 | 3.89 | 4.66 |
伝染性紅斑 | 0.13 | 0.00 | 0.20 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.07 |
突発性発しん | 0.30 | 0.12 | 0.44 | 0.32 | 0.38 | 0.26 | 0.24 | 0.14 | 0.30 | 0.13 | 0.06 | 0.25 |
ヘルパンギーナ | 0.04 | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.08 |
流行性耳下腺炎 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.04 |
急性出血性結膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
流行性角結膜炎 | 0.40 | 0.25 | 0.33 | 0.80 | 0.50 | 0.20 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.37 |
合 計 | 8.00 | 8.10 | 12.00 | 10.29 | 8.75 | 7.42 | 7.81 | 9.05 | 8.33 | 4.29 | 9.09 | 8.59 |
細菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
無菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
マイコプラズマ肺炎 | 1.50 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 4.25 | 3.11 | |||
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
インフルエンザ | 0.68 | 0.48 | 0.85 | 0.37 | 0.50 | 0.97 | 0.65 | 0.70 | 0.33 | 0.95 | 0.52 | 0.65 |
※ブロック別・疾患別定点医療機関あたり患者報告数(PDF)
定点医療機関からの患者報告数
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 3 | 4 | 13 | 11 | 2 | 9 | 11 | 14 | 0 | 2 | 9 | 78 |
咽頭結膜熱 | 1 | 3 | 7 | 11 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 44 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 37 | 10 | 48 | 17 | 23 | 52 | 46 | 16 | 10 | 21 | 56 | 336 |
感染性胃腸炎 | 67 | 58 | 98 | 69 | 84 | 43 | 61 | 22 | 41 | 17 | 50 | 610 |
水痘 | 16 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 42 |
手足口病 | 86 | 87 | 176 | 121 | 56 | 59 | 77 | 105 | 43 | 39 | 70 | 919 |
伝染性紅斑 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 |
突発性発しん | 7 | 2 | 11 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 50 |
ヘルパンギーナ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 |
流行性耳下腺炎 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
流行性角結膜炎 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19 |
合 計 | 224 | 170 | 372 | 247 | 175 | 178 | 211 | 172 | 100 | 90 | 200 | 2139 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
マイコプラズマ肺炎 | 3 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 4 | 17 | 56 | |||
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
インフルエンザ | 25 | 13 | 35 | 11 | 12 | 28 | 22 | 14 | 5 | 21 | 14 | 200 |
※ブロック別・疾患別・年齢別患者発生数(PDF)
6 ヶ 月 未 満 |
12 ヶ 月 未 満 |
1 歳 |
2 歳 |
3 歳 |
4 歳 |
5 歳 |
6 歳 |
7 歳 |
8 歳 |
9 歳 |
10 歳 か ら 14 歳 |
15 歳 か ら 19 歳 |
20 歳 以 上 |
合 計 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 17 | 11 | 25 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 78 |
咽頭結膜熱 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 44 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0 | 2 | 17 | 17 | 20 | 39 | 32 | 30 | 33 | 29 | 23 | 55 | 7 | 32 | 336 |
感染性胃腸炎 | 11 | 41 | 82 | 58 | 46 | 62 | 56 | 41 | 28 | 25 | 24 | 75 | 17 | 44 | 610 |
水痘 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 42 |
手足口病 | 11 | 39 | 163 | 129 | 137 | 129 | 95 | 64 | 46 | 31 | 34 | 30 | 2 | 9 | 919 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
突発性発しん | 1 | 12 | 22 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
ヘルパンギーナ | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 19 |
合 計 | 42 | 114 | 331 | 240 | 212 | 246 | 199 | 149 | 114 | 93 | 86 | 176 | 28 | 109 | 2139 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 18 | 2 | 6 | 56 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
インフルエンザ | 1 | 2 | 10 | 19 | 14 | 6 | 17 | 17 | 6 | 6 | 11 | 29 | 12 | 50 | 200 |