コンテンツにジャンプメニューにジャンプ
大阪府感染症情報センター

トップページ > ブロック別年齢別発生状況

過去一覧


ブロック別年齢別発生状況 【2024年 第44週  10月 28日〜 11月 3日】

 この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。

定点医療機関数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
小児科 23 17 25 19 16 19 21 14 10 15 18 197
眼科 5 4 6 5 4 5 6 5 2 6 4 52
基幹 2 2 2 2 2 2 2 4 18
インフルエンザ 37 27 41 30 24 29 34 20 15 22 27 306

定点医療機関からの定点あたり患者報告数

ブロック別報告数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
RSウイルス感染症 0.26 0.18 1.00 0.63 0.81 0.63 0.62 0.64 0.50 0.27 0.56 0.57
咽頭結膜熱 0.04 0.00 0.20 0.63 0.13 0.05 0.14 0.57 0.00 0.33 0.06 0.19
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 0.70 0.94 2.60 0.74 1.56 2.21 1.57 1.57 0.60 1.53 2.33 1.54
感染性胃腸炎 3.52 2.82 3.68 3.58 6.25 4.32 4.14 1.71 2.40 0.73 2.61 3.37
水痘 0.13 0.12 0.04 0.32 0.00 0.37 0.00 0.07 0.00 0.00 0.06 0.11
手足口病 3.87 4.47 5.72 4.53 3.31 3.26 3.67 8.86 2.70 1.87 2.56 4.12
伝染性紅斑 0.22 0.12 0.40 0.00 0.25 0.11 0.05 0.07 0.00 0.07 0.00 0.13
突発性発しん 0.35 0.12 0.28 0.58 0.31 0.11 0.14 0.36 0.40 0.13 0.17 0.26
ヘルパンギーナ 0.09 0.00 0.16 0.26 0.31 0.00 0.10 0.07 0.10 0.00 0.00 0.10
流行性耳下腺炎 0.04 0.00 0.08 0.05 0.06 0.16 0.14 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06
急性出血性結膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
流行性角結膜炎 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.20 0.33 0.00 0.50 0.00 0.00 0.10
合 計 7.57 7.10 11.45 8.96 10.40 8.92 8.33 10.26 5.67 3.52 6.86 8.30
細菌性髄膜炎 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
無菌性髄膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
マイコプラズマ肺炎 1.50 3.50 3.00 0.00 4.00 6.00 2.50 4.50 3.28
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
インフルエンザ 0.68 0.44 1.41 0.33 0.67 0.90 0.65 0.35 0.60 0.86 1.44 0.79


  ※ブロック別・疾患別定点医療機関あたり患者報告数(PDF)

定点医療機関からの患者報告数

ブロック別報告数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
RSウイルス感染症 6 3 25 12 13 12 13 9 5 4 10 112
咽頭結膜熱 1 0 5 12 2 1 3 8 0 5 1 38
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 16 16 65 14 25 42 33 22 6 23 42 304
感染性胃腸炎 81 48 92 68 100 82 87 24 24 11 47 664
水痘 3 2 1 6 0 7 0 1 0 0 1 21
手足口病 89 76 143 86 53 62 77 124 27 28 46 811
伝染性紅斑 5 2 10 0 4 2 1 1 0 1 0 26
突発性発しん 8 2 7 11 5 2 3 5 4 2 3 52
ヘルパンギーナ 2 0 4 5 5 0 2 1 1 0 0 20
流行性耳下腺炎 1 0 2 1 1 3 3 0 0 0 1 12
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
流行性角結膜炎 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 5
合 計 212 149 355 215 208 214 225 195 68 74 151 2066
細菌性髄膜炎 0 1 0 0 0 0 0 0 1
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 3 7 6 0 8 12 5 18 59
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
インフルエンザ 25 12 58 10 16 26 22 7 9 19 39 243


  ※ブロック別・疾患別・年齢別患者発生数(PDF)

年齢別報告数

 



12












10



14
15



19
20



RSウイルス感染症 13 17 36 26 6 5 3 0 1 1 0 3 0 1 112
咽頭結膜熱 2 2 9 6 4 3 2 2 2 0 1 2 0 3 38
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 0 1 7 9 14 40 40 35 37 27 19 46 8 21 304
感染性胃腸炎 7 48 89 83 68 58 57 52 30 16 29 58 13 56 664
水痘 0 0 1 0 0 4 2 2 3 2 1 5 1 0 21
手足口病 3 38 152 110 99 107 102 74 44 30 11 29 6 6 811
伝染性紅斑 0 1 5 1 3 4 3 7 1 1 0 0 0 0 26
突発性発しん 1 9 28 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
ヘルパンギーナ 0 7 3 1 2 2 1 0 3 1 0 0 0 0 20
流行性耳下腺炎 0 0 0 1 0 3 1 0 1 3 2 1 0 0 12
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
流行性角結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
合 計 26 123 330 246 201 226 211 172 122 81 63 144 28 93 2066
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 1 1 0 5 3 5 2 4 7 5 4 13 1 8 59
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
インフルエンザ 0 2 9 12 20 14 19 13 4 22 12 34 21 61 243