ブロック別年齢別発生状況 【2024年 第46週 11月 11日〜 11月 17日】
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
定点医療機関数
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小児科 | 23 | 17 | 25 | 19 | 16 | 19 | 21 | 14 | 10 | 15 | 18 | 197 |
眼科 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 52 |
基幹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18 | |||
インフルエンザ | 37 | 27 | 41 | 30 | 24 | 29 | 34 | 20 | 15 | 22 | 27 | 306 |
定点医療機関からの定点あたり患者報告数
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 0.09 | 0.06 | 1.72 | 1.26 | 1.31 | 0.32 | 0.52 | 1.50 | 0.80 | 0.73 | 0.67 | 0.81 |
咽頭結膜熱 | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 0.84 | 0.25 | 0.16 | 0.14 | 0.50 | 0.10 | 0.53 | 0.50 | 0.29 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.17 | 1.06 | 2.04 | 1.00 | 1.31 | 2.05 | 1.76 | 1.29 | 2.20 | 1.33 | 2.89 | 1.64 |
感染性胃腸炎 | 3.39 | 3.76 | 3.68 | 4.58 | 5.44 | 3.37 | 3.90 | 1.21 | 3.30 | 1.40 | 2.94 | 3.44 |
水痘 | 0.04 | 0.29 | 0.08 | 0.32 | 0.31 | 0.26 | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.17 |
手足口病 | 1.74 | 1.41 | 3.96 | 3.79 | 1.75 | 2.21 | 1.76 | 4.50 | 1.50 | 2.27 | 2.44 | 2.53 |
伝染性紅斑 | 0.13 | 0.00 | 0.12 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
突発性発しん | 0.26 | 0.12 | 0.28 | 0.53 | 0.31 | 0.11 | 0.05 | 0.36 | 0.10 | 0.20 | 0.00 | 0.21 |
ヘルパンギーナ | 0.04 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.04 |
流行性耳下腺炎 | 0.09 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.13 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
急性出血性結膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
流行性角結膜炎 | 0.40 | 0.00 | 1.17 | 0.20 | 0.75 | 0.80 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.46 |
合 計 | 5.86 | 5.52 | 9.97 | 9.83 | 8.85 | 7.00 | 6.67 | 7.16 | 6.75 | 4.95 | 7.82 | 7.40 |
細菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
無菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |||
マイコプラズマ肺炎 | 2.00 | 2.50 | 3.50 | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 6.25 | 3.17 | |||
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
インフルエンザ | 3.43 | 1.22 | 2.39 | 0.80 | 1.42 | 2.31 | 1.03 | 3.10 | 3.13 | 1.55 | 1.52 | 1.97 |
※ブロック別・疾患別定点医療機関あたり患者報告数(PDF)
定点医療機関からの患者報告数
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 2 | 1 | 43 | 24 | 21 | 6 | 11 | 21 | 8 | 11 | 12 | 160 |
咽頭結膜熱 | 2 | 2 | 2 | 16 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 8 | 9 | 57 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 27 | 18 | 51 | 19 | 21 | 39 | 37 | 18 | 22 | 20 | 52 | 324 |
感染性胃腸炎 | 78 | 64 | 92 | 87 | 87 | 64 | 82 | 17 | 33 | 21 | 53 | 678 |
水痘 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 34 |
手足口病 | 40 | 24 | 99 | 72 | 28 | 42 | 37 | 63 | 15 | 34 | 44 | 498 |
伝染性紅斑 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
突発性発しん | 6 | 2 | 7 | 10 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 42 |
ヘルパンギーナ | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
流行性耳下腺炎 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
合 計 | 164 | 116 | 309 | 236 | 177 | 168 | 180 | 136 | 81 | 104 | 172 | 1843 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
マイコプラズマ肺炎 | 4 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 4 | 25 | 57 | |||
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
インフルエンザ | 127 | 33 | 98 | 24 | 34 | 67 | 35 | 62 | 47 | 34 | 41 | 602 |
※ブロック別・疾患別・年齢別患者発生数(PDF)
6 ヶ 月 未 満 |
12 ヶ 月 未 満 |
1 歳 |
2 歳 |
3 歳 |
4 歳 |
5 歳 |
6 歳 |
7 歳 |
8 歳 |
9 歳 |
10 歳 か ら 14 歳 |
15 歳 か ら 19 歳 |
20 歳 以 上 |
合 計 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 15 | 35 | 54 | 29 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 160 |
咽頭結膜熱 | 0 | 2 | 14 | 13 | 4 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 57 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0 | 2 | 7 | 4 | 24 | 33 | 48 | 35 | 27 | 35 | 25 | 60 | 7 | 17 | 324 |
感染性胃腸炎 | 9 | 54 | 93 | 81 | 91 | 58 | 45 | 39 | 35 | 33 | 28 | 70 | 9 | 33 | 678 |
水痘 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 34 |
手足口病 | 3 | 17 | 96 | 68 | 71 | 71 | 57 | 32 | 25 | 17 | 12 | 27 | 1 | 1 | 498 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
突発性発しん | 0 | 6 | 28 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
ヘルパンギーナ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | 24 |
合 計 | 27 | 118 | 298 | 205 | 204 | 184 | 165 | 118 | 94 | 92 | 71 | 176 | 21 | 70 | 1843 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
マイコプラズマ肺炎 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 12 | 4 | 7 | 57 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
インフルエンザ | 3 | 5 | 25 | 27 | 40 | 39 | 38 | 36 | 26 | 31 | 27 | 93 | 44 | 168 | 602 |