コンテンツにジャンプメニューにジャンプ
大阪府感染症情報センター

トップページ > ブロック別年齢別発生状況

過去一覧


ブロック別年齢別発生状況 【2024年 第51週  12月 16日〜 12月 22日】

 この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。

定点医療機関数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
小児科 23 17 25 19 16 19 21 14 10 14 18 196
眼科 5 4 6 5 4 5 6 5 2 6 4 52
基幹 2 2 2 2 2 2 2 4 18
インフルエンザ 37 27 41 30 24 29 34 20 15 21 27 305

定点医療機関からの定点あたり患者報告数

ブロック別報告数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
RSウイルス感染症 0.61 0.71 1.52 1.11 0.75 0.37 1.24 2.14 2.20 0.21 0.22 0.96
咽頭結膜熱 0.22 0.06 0.44 0.37 0.75 0.63 0.14 0.50 0.00 0.36 0.50 0.37
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1.70 1.47 3.00 1.11 1.38 2.63 1.81 1.07 1.20 1.07 2.11 1.79
感染性胃腸炎 5.91 4.71 5.20 5.47 8.81 5.00 4.52 2.93 6.50 0.93 5.06 5.06
水痘 0.09 0.00 0.40 0.26 0.25 0.37 0.14 0.07 0.50 0.00 0.22 0.21
手足口病 0.83 0.12 0.52 0.68 0.69 1.00 0.48 0.43 0.40 0.21 0.61 0.57
伝染性紅斑 0.30 0.29 0.12 0.11 0.19 0.16 0.10 0.14 0.00 0.00 0.00 0.14
突発性発しん 0.22 0.24 0.44 0.21 0.25 0.11 0.19 0.21 0.40 0.00 0.17 0.22
ヘルパンギーナ 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.01
流行性耳下腺炎 0.00 0.06 0.00 0.11 0.06 0.05 0.05 0.14 0.00 0.00 0.11 0.05
急性出血性結膜炎 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
流行性角結膜炎 1.40 0.75 0.50 0.20 0.25 0.00 0.50 0.80 0.00 0.00 0.00 0.42
合 計 8.39 6.33 9.48 7.54 10.55 8.17 6.93 5.84 9.42 1.95 7.36 7.51
細菌性髄膜炎 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
無菌性髄膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.06
マイコプラズマ肺炎 1.00 3.00 1.00 1.50 2.00 2.00 1.50 1.25 1.61
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.11
インフルエンザ 39.76 32.37 52.66 44.33 63.63 53.28 48.32 50.40 53.80 27.62 37.37 45.75


  ※ブロック別・疾患別定点医療機関あたり患者報告数(PDF)

定点医療機関からの患者報告数

ブロック別報告数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
RSウイルス感染症 14 12 38 21 12 7 26 30 22 3 4 189
咽頭結膜熱 5 1 11 7 12 12 3 7 0 5 9 72
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 39 25 75 21 22 50 38 15 12 15 38 350
感染性胃腸炎 136 80 130 104 141 95 95 41 65 13 91 991
水痘 2 0 10 5 4 7 3 1 5 0 4 41
手足口病 19 2 13 13 11 19 10 6 4 3 11 111
伝染性紅斑 7 5 3 2 3 3 2 2 0 0 0 27
突発性発しん 5 4 11 4 4 2 4 3 4 0 3 44
ヘルパンギーナ 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
流行性耳下腺炎 0 1 0 2 1 1 1 2 0 0 2 10
急性出血性結膜炎 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
流行性角結膜炎 7 3 3 1 1 0 3 4 0 0 0 22
合 計 235 133 294 181 211 196 187 111 113 39 162 1862
細菌性髄膜炎 0 0 0 1 0 0 0 0 1
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 1 0 0 1
マイコプラズマ肺炎 2 6 2 3 4 4 3 5 29
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 1 0 0 0 0 0 1 2
インフルエンザ 1471 874 2159 1330 1527 1545 1643 1008 807 580 1009 13953


  ※ブロック別・疾患別・年齢別患者発生数(PDF)

年齢別報告数

 



12












10



14
15



19
20



RSウイルス感染症 33 30 49 32 12 8 5 4 3 2 0 7 1 3 189
咽頭結膜熱 1 0 19 13 8 8 6 0 3 4 0 4 0 6 72
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 0 1 5 18 32 44 41 30 34 25 26 55 5 34 350
感染性胃腸炎 10 55 130 117 97 97 68 69 66 73 40 111 16 42 991
水痘 0 0 1 0 4 3 5 7 3 4 2 11 1 0 41
手足口病 0 3 15 22 17 12 7 14 9 5 2 4 0 1 111
伝染性紅斑 0 0 0 0 5 3 1 5 4 2 1 6 0 0 27
突発性発しん 0 12 22 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
流行性耳下腺炎 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 3 0 0 10
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3
流行性角結膜炎 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 3 1 13 22
合 計 44 101 241 210 180 181 134 130 123 116 72 206 24 100 1862
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
無菌性髄膜炎 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
マイコプラズマ肺炎 1 1 3 1 2 1 3 1 1 0 1 11 1 2 29
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
インフルエンザ 66 149 522 545 610 758 740 787 737 739 683 2712 846 4059 13953