インフルエンザ施設別発生状況 【2025/26シーズン 第7報 10月 13日〜 10月 19日】
2025/2026シーズンの「インフルエンザ施設別発生状況」調査は、9月 1〜7日の発生状況報告分より開始しました。
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。
| 休 校 数 | 学年閉鎖校数 | 学級閉鎖校数 | 計 | 在籍者数 | 患 者 数 | 欠席者数 | 備 考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | ||
| 保育所 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 170 | 0 | 62 | 0 | 60 | |
| 幼稚園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 91 | 0 | 34 | 0 | 28 | |
| 小学校 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 57 | 0 | 64 | 0 | 2642 | 0 | 610 | 0 | 589 | |
| 中学校 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 28 | 0 | 1268 | 0 | 288 | 0 | 282 | |
| 高等学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 91 | 0 | 27 | 0 | 26 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 56 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
| 計 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 92 | 0 | 105 | 0 | 4318 | 0 | 1033 | 0 | 997 | |
