インフルエンザ施設別発生状況 【2025/26シーズン 第8報 10月 20日〜 10月 26日】
2025/2026シーズンの「インフルエンザ施設別発生状況」調査は、9月 1〜7日の発生状況報告分より開始しました。
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。
| 休 校 数 | 学年閉鎖校数 | 学級閉鎖校数 | 計 | 在籍者数 | 患 者 数 | 欠席者数 | 備 考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | ||
| 保育所 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 170 | 0 | 62 | 0 | 60 | |
| 幼稚園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 4 | 9 | 89 | 194 | 25 | 64 | 18 | 51 | |
| 小学校 | 0 | 0 | 12 | 20 | 55 | 132 | 67 | 152 | 3007 | 6895 | 772 | 1575 | 706 | 1472 | |
| 中学校 | 1 | 3 | 7 | 12 | 22 | 58 | 30 | 73 | 2657 | 5429 | 489 | 1136 | 427 | 937 | |
| 高等学校 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 158 | 268 | 30 | 63 | 24 | 56 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 76 | 132 | 17 | 29 | 17 | 29 | |
| 計 | 1 | 4 | 19 | 37 | 85 | 207 | 105 | 248 | 5987 | 13088 | 1333 | 2929 | 1192 | 2605 | |
