インフルエンザ施設別発生状況 【2025/26シーズン 第9報 10月 27日〜 11月 2日】
2025/2026シーズンの「インフルエンザ施設別発生状況」調査は、9月 1〜7日の発生状況報告分より開始しました。
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。
| 休 校 数 | 学年閉鎖校数 | 学級閉鎖校数 | 計 | 在籍者数 | 患 者 数 | 欠席者数 | 備 考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | ||
| 保育所 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 69 | 239 | 26 | 88 | 19 | 79 | |
| 幼稚園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 11 | 60 | 254 | 19 | 83 | 19 | 70 | |
| 小学校 | 2 | 2 | 18 | 38 | 98 | 230 | 118 | 270 | 6515 | 13410 | 1536 | 3111 | 1367 | 2839 | |
| 中学校 | 0 | 3 | 15 | 27 | 54 | 112 | 69 | 142 | 5472 | 10901 | 1403 | 2539 | 1205 | 2142 | |
| 高等学校 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 6 | 12 | 321 | 589 | 78 | 141 | 58 | 114 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 54 | 186 | 14 | 43 | 13 | 42 | |
| 計 | 2 | 6 | 33 | 70 | 165 | 372 | 200 | 448 | 12491 | 25579 | 3076 | 6005 | 2681 | 5286 | |
