インフルエンザ施設別発生状況 【2025/26シーズン 第10報 11月 3日〜 11月 9日】
2025/2026シーズンの「インフルエンザ施設別発生状況」調査は、9月 1〜7日の発生状況報告分より開始しました。
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。
| 休 校 数 | 学年閉鎖校数 | 学級閉鎖校数 | 計 | 在籍者数 | 患 者 数 | 欠席者数 | 備 考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | ||
| 保育所 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 13 | 171 | 410 | 62 | 150 | 61 | 140 | |
| 幼稚園 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 17 | 14 | 25 | 537 | 791 | 185 | 268 | 161 | 231 | |
| 小学校 | 5 | 7 | 40 | 79 | 164 | 400 | 209 | 486 | 12765 | 26586 | 3250 | 6474 | 2927 | 5879 | |
| 中学校 | 0 | 3 | 23 | 51 | 64 | 176 | 87 | 230 | 7253 | 18424 | 1487 | 4054 | 1312 | 3482 | |
| 高等学校 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 25 | 16 | 28 | 1475 | 2064 | 342 | 483 | 263 | 377 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 186 | 0 | 43 | 0 | 42 | |
| 計 | 8 | 14 | 70 | 142 | 254 | 632 | 332 | 788 | 22201 | 48461 | 5326 | 11472 | 4724 | 10151 | |
