インフルエンザ施設別発生状況 【2025/26シーズン 第11報 11月 10日〜 11月 16日】
2025/2026シーズンの「インフルエンザ施設別発生状況」調査は、9月 1〜7日の発生状況報告分より開始しました。
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。
| 休 校 数 | 学年閉鎖校数 | 学級閉鎖校数 | 計 | 在籍者数 | 患 者 数 | 欠席者数 | 備 考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | ||
| 保育所 | 6 | 8 | 1 | 4 | 5 | 13 | 12 | 25 | 488 | 898 | 195 | 345 | 181 | 321 | |
| 幼稚園 | 1 | 3 | 5 | 11 | 15 | 32 | 21 | 46 | 1012 | 1803 | 319 | 587 | 289 | 520 | |
| 小学校 | 3 | 10 | 63 | 142 | 293 | 693 | 359 | 845 | 21249 | 47835 | 5503 | 11977 | 4878 | 10757 | |
| 中学校 | 0 | 3 | 27 | 78 | 96 | 272 | 123 | 353 | 9023 | 27447 | 2035 | 6089 | 1821 | 5303 | |
| 高等学校 | 0 | 0 | 2 | 5 | 21 | 46 | 23 | 51 | 1871 | 3935 | 483 | 966 | 436 | 813 | |
| その他 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 9 | 117 | 303 | 42 | 85 | 36 | 78 | |
| 計 | 10 | 24 | 99 | 241 | 432 | 1064 | 541 | 1329 | 33760 | 82221 | 8577 | 20049 | 7641 | 17792 | |
