インフルエンザ施設別発生状況 【2025/26シーズン 第12報 11月 17日〜 11月 23日】
2025/2026シーズンの「インフルエンザ施設別発生状況」調査は、9月 1〜7日の発生状況報告分より開始しました。
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。
| 休 校 数 | 学年閉鎖校数 | 学級閉鎖校数 | 計 | 在籍者数 | 患 者 数 | 欠席者数 | 備 考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | ||
| 保育所 | 0 | 8 | 0 | 4 | 10 | 23 | 10 | 35 | 404 | 1302 | 119 | 464 | 109 | 430 | |
| 幼稚園 | 1 | 4 | 9 | 20 | 29 | 61 | 39 | 85 | 1609 | 3412 | 505 | 1092 | 467 | 987 | |
| 小学校 | 4 | 14 | 92 | 234 | 311 | 1004 | 407 | 1252 | 27130 | 74965 | 8442 | 20419 | 7825 | 18582 | |
| 中学校 | 3 | 6 | 37 | 115 | 78 | 350 | 118 | 471 | 12156 | 39603 | 2577 | 8666 | 2325 | 7628 | |
| 高等学校 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | 59 | 14 | 65 | 1531 | 5466 | 377 | 1343 | 297 | 1110 | |
| その他 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 10 | 10 | 313 | 6 | 91 | 6 | 84 | |
| 計 | 8 | 32 | 140 | 381 | 441 | 1505 | 589 | 1918 | 42840 | 125061 | 12026 | 32075 | 11029 | 28821 | |
