インフルエンザ施設別発生状況 【2025/26シーズン 第13報 11月 24日〜 11月 30日】
2025/2026シーズンの「インフルエンザ施設別発生状況」調査は、9月 1〜7日の発生状況報告分より開始しました。
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。
| 休 校 数 | 学年閉鎖校数 | 学級閉鎖校数 | 計 | 在籍者数 | 患 者 数 | 欠席者数 | 備 考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | ||
| 保育所 | 2 | 10 | 0 | 4 | 2 | 25 | 4 | 39 | 154 | 1456 | 44 | 508 | 42 | 472 | |
| 幼稚園 | 1 | 5 | 4 | 24 | 31 | 92 | 36 | 121 | 1555 | 4967 | 489 | 1581 | 448 | 1435 | |
| 小学校 | 11 | 25 | 79 | 313 | 239 | 1243 | 329 | 1581 | 20700 | 95665 | 5691 | 26110 | 5142 | 23724 | |
| 中学校 | 3 | 9 | 19 | 134 | 39 | 389 | 61 | 532 | 6099 | 45702 | 1317 | 9983 | 1123 | 8751 | |
| 高等学校 | 0 | 0 | 3 | 9 | 13 | 72 | 16 | 81 | 1529 | 6995 | 409 | 1752 | 267 | 1377 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | 11 | 10 | 323 | 3 | 94 | 3 | 87 | |
| 計 | 17 | 49 | 105 | 486 | 325 | 1830 | 447 | 2365 | 30047 | 155108 | 7953 | 40028 | 7025 | 35846 | |
