インフルエンザ施設別発生状況 【2025/26シーズン 第14報 12月 1日〜 12月 7日】
2025/2026シーズンの「インフルエンザ施設別発生状況」調査は、9月 1〜7日の発生状況報告分より開始しました。
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。
| 休 校 数 | 学年閉鎖校数 | 学級閉鎖校数 | 計 | 在籍者数 | 患 者 数 | 欠席者数 | 備 考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | ||
| 保育所 | 1 | 11 | 0 | 4 | 7 | 32 | 8 | 47 | 271 | 1727 | 90 | 598 | 86 | 558 | |
| 幼稚園 | 4 | 9 | 4 | 28 | 21 | 113 | 29 | 150 | 955 | 5922 | 285 | 1866 | 273 | 1708 | |
| 小学校 | 1 | 26 | 54 | 367 | 236 | 1479 | 291 | 1872 | 14893 | 110558 | 3699 | 29809 | 2445 | 26169 | |
| 中学校 | 0 | 9 | 13 | 147 | 77 | 466 | 90 | 622 | 5951 | 51653 | 1259 | 11242 | 1146 | 9897 | |
| 高等学校 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 76 | 5 | 86 | 405 | 7400 | 88 | 1840 | 87 | 1464 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 | 12 | 19 | 342 | 5 | 99 | 5 | 92 | |
| 計 | 6 | 55 | 72 | 558 | 346 | 2176 | 424 | 2789 | 22494 | 177602 | 5426 | 45454 | 4042 | 39888 | |
