インフルエンザ施設別発生状況 【2025/26シーズン 第15報 12月 8日〜 12月 14日】
2025/2026シーズンの「インフルエンザ施設別発生状況」調査は、9月 1〜7日の発生状況報告分より開始しました。
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。
| 休 校 数 | 学年閉鎖校数 | 学級閉鎖校数 | 計 | 在籍者数 | 患 者 数 | 欠席者数 | 備 考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | ||
| 保育所 | 0 | 11 | 0 | 4 | 9 | 41 | 9 | 56 | 327 | 2054 | 132 | 730 | 108 | 666 | |
| 幼稚園 | 7 | 16 | 2 | 30 | 14 | 127 | 23 | 173 | 861 | 6783 | 286 | 2152 | 262 | 1970 | |
| 小学校 | 0 | 26 | 36 | 403 | 223 | 1702 | 259 | 2131 | 12450 | 123008 | 3380 | 33189 | 3099 | 29268 | |
| 中学校 | 0 | 9 | 11 | 158 | 96 | 562 | 107 | 729 | 6656 | 58309 | 1554 | 12796 | 1410 | 11307 | |
| 高等学校 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 77 | 1 | 87 | 47 | 7447 | 20 | 1860 | 20 | 1484 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 342 | 0 | 99 | 0 | 92 | |
| 計 | 7 | 62 | 49 | 607 | 343 | 2519 | 399 | 3188 | 20341 | 197943 | 5372 | 50826 | 4899 | 44787 | |
