インフルエンザ施設別発生状況 【2025/26シーズン 第16報 12月 15日〜 12月 21日】
2025/2026シーズンの「インフルエンザ施設別発生状況」調査は、9月 1〜7日の発生状況報告分より開始しました。
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。
| 休 校 数 | 学年閉鎖校数 | 学級閉鎖校数 | 計 | 在籍者数 | 患 者 数 | 欠席者数 | 備 考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | ||
| 保育所 | 5 | 16 | 0 | 4 | 9 | 50 | 14 | 70 | 412 | 2466 | 141 | 871 | 139 | 805 | |
| 幼稚園 | 0 | 16 | 2 | 32 | 10 | 137 | 12 | 185 | 353 | 7136 | 146 | 2298 | 140 | 2110 | |
| 小学校 | 0 | 26 | 29 | 432 | 196 | 1898 | 225 | 2356 | 11335 | 134343 | 2893 | 36082 | 2522 | 31790 | |
| 中学校 | 0 | 9 | 16 | 174 | 60 | 622 | 76 | 805 | 5354 | 63663 | 1170 | 13966 | 1069 | 12376 | |
| 高等学校 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 80 | 3 | 90 | 372 | 7819 | 99 | 1959 | 75 | 1559 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1 | 13 | 10 | 352 | 3 | 102 | 3 | 95 | |
| 計 | 5 | 67 | 47 | 654 | 279 | 2798 | 331 | 3519 | 17836 | 215779 | 4452 | 55278 | 3948 | 48735 | |
