インフルエンザ施設別発生状況 【2025/26シーズン 第17報 12月 22日〜 12月 28日】
2025/2026シーズンの「インフルエンザ施設別発生状況」調査は、9月 1〜7日の発生状況報告分より開始しました。
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。
| 休 校 数 | 学年閉鎖校数 | 学級閉鎖校数 | 計 | 在籍者数 | 患 者 数 | 欠席者数 | 備 考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | ||
| 保育所 | 0 | 16 | 0 | 4 | 2 | 52 | 2 | 72 | 81 | 2547 | 24 | 895 | 24 | 829 | |
| 幼稚園 | 2 | 18 | 1 | 33 | 1 | 138 | 4 | 189 | 133 | 7269 | 41 | 2339 | 40 | 2150 | |
| 小学校 | 0 | 26 | 7 | 439 | 68 | 1966 | 75 | 2431 | 3057 | 137400 | 839 | 36921 | 794 | 32584 | |
| 中学校 | 0 | 9 | 1 | 175 | 14 | 636 | 15 | 820 | 647 | 64310 | 172 | 14138 | 170 | 12546 | |
| 高等学校 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 7819 | 0 | 1959 | 0 | 1559 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 352 | 0 | 102 | 0 | 95 | |
| 計 | 2 | 69 | 9 | 663 | 85 | 2883 | 96 | 3615 | 3918 | 219697 | 1076 | 56354 | 1028 | 49763 | |
