インフルエンザ施設別発生状況 【2025/26シーズン 第18報 12月 29日〜 1月 4日】
2025/2026シーズンの「インフルエンザ施設別発生状況」調査は、9月 1〜7日の発生状況報告分より開始しました。
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。
| 休 校 数 | 学年閉鎖校数 | 学級閉鎖校数 | 計 | 在籍者数 | 患 者 数 | 欠席者数 | 備 考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | ||
| 保育所 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 52 | 0 | 72 | 0 | 2547 | 0 | 895 | 0 | 829 | |
| 幼稚園 | 0 | 18 | 0 | 33 | 0 | 138 | 0 | 189 | 0 | 7269 | 0 | 2339 | 0 | 2150 | |
| 小学校 | 0 | 26 | 0 | 439 | 0 | 1966 | 0 | 2431 | 0 | 137400 | 0 | 36921 | 0 | 32584 | |
| 中学校 | 0 | 9 | 0 | 175 | 0 | 636 | 0 | 820 | 0 | 64310 | 0 | 14138 | 0 | 12546 | |
| 高等学校 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 7819 | 0 | 1959 | 0 | 1559 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 352 | 0 | 102 | 0 | 95 | |
| 計 | 0 | 69 | 0 | 663 | 0 | 2883 | 0 | 3615 | 0 | 219697 | 0 | 56354 | 0 | 49763 | |
