インフルエンザ施設別発生状況 【2025/26シーズン 第20報 1月 12日〜 1月 18日】
2025/2026シーズンの「インフルエンザ施設別発生状況」調査は、9月 1〜7日の発生状況報告分より開始しました。
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。
| 休 校 数 | 学年閉鎖校数 | 学級閉鎖校数 | 計 | 在籍者数 | 患 者 数 | 欠席者数 | 備 考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | ||
| 保育所 | 0 | 16 | 0 | 4 | 6 | 58 | 6 | 78 | 192 | 2739 | 68 | 963 | 68 | 897 | |
| 幼稚園 | 0 | 18 | 0 | 33 | 2 | 140 | 2 | 191 | 44 | 7313 | 12 | 2351 | 12 | 2162 | |
| 小学校 | 0 | 26 | 1 | 440 | 30 | 1996 | 31 | 2462 | 988 | 138388 | 218 | 37139 | 207 | 32791 | |
| 中学校 | 1 | 10 | 3 | 178 | 7 | 643 | 11 | 831 | 795 | 65105 | 163 | 14301 | 163 | 12709 | |
| 高等学校 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 7819 | 0 | 1959 | 0 | 1559 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 542 | 0 | 108 | 0 | 100 | |
| 計 | 1 | 70 | 4 | 668 | 45 | 2928 | 50 | 3666 | 2019 | 221906 | 461 | 56821 | 450 | 50218 | |
